Femto Bolt 是南宫NG·28与微软联合打造的一款先进iToF 3D相机,作为微软官方推荐的Azure Kinect DK替代选择,Femto Bolt 深度相机采用了微软最新的先进ToF传感技术,拥有与微软Azure Kinect DK深度相机完全一致的工作模式和性能表现。 Femto Bolt 作为Azure Kinect DK 的可靠替代品,为了帮助Azure Kinect DK原有开发者更好的切换到Femto Bolt相机,我们提供: 1、与Azure Kinect Sensor SDK API接口兼容的Orbbec SDK K4A Wrapper; 2、通过Orbbec SDK K4A Wrapper可直接接入Azure Kinect body trarcking算法的Demo; 3、如何快速便捷将原有应用中的Azure Kinect DK切换至Femto Bolt的指导文档; 我们也提供了Orbbec SDK,帮助Orbbec的开发者,在使用Femto Bolt的同时,更好兼容Astra、Gemini系列相机,帮助用户充分体验南宫NG·283D相机的强大功能,轻松完成应用开发。
同等深度性能
Femto Bolt 提供与微软Azure Kinect DK完全一致的工作模式和性能表现
* 实际效果对比图:Femto Bolt(左)VS Azure Kinect DK (右)
医疗影像
体积视频
康复健身
体积测量
基本参数 | 适用环境 | 室内&半室外 |
深度技术 | iToF | |
IMU | 三轴 线加速度 + 三轴 角速度 | |
SDK | Orbbec SDK Orbbec SDK K4A Wrapper | |
连接方式 | 1:DC供电+Type-C 数据传输 2:Type-C供电+Type-C数据传输 | |
深度参数 | 深度FOV | NFoV:H75 ° V65 ° WFoV:H120° V120° |
深度分辨率@帧率 | WFoV unbinned:1024 × 1024@5/15fps WFoV binned:512 × 512@5/15/25/30fps NFoV unbinned:640 × 576@5/15/25/30fps NFoV binned:320 × 288@5/15/25/30fps | |
深度相对精度 | 0.15%@1m | |
激光波长850nm,环境光2.2 μW/cm2/nm,物体表面反射率:15% 到 95% 相对精度:随机误差标准差≤17mm 绝对精度:典型系统误差 < 11 mm + 0.1% 的距离(无多路径干扰) | ||
RGB参数 | 彩色相机FoV | H 80° V 51°(16:9) H 65° V 51°(4:3) |
彩色图像分辨率@帧率、图像格式 | 16:9 3840 x 2160@5/15/25/30fps MJPEG 2560 x 1440@5/15/25/30fps MJPEG 1920 x 1080@5/15/25/30fps MJPEG 1280 x 720@5/15/25/30fps MJPEG、YUY2、NV12 4:3 1280 x 960@5/15/25/30fps MJPEG | |
快门类型 | 卷帘快门 | |
电气参数 | 供电方式 | DC/Type-C |
供电建议 | DC 12V 2A Type-C 5V 3A | |
功耗 | 平均功耗: DC供电+Type-C 数据传输:4.7W Type-C供电+Type-C数据传输:4.3W | |
物理参数 | 工作温度 | 10℃ - 25℃ |
尺寸* | 115.30×64.95×40.26mm ± 0.3mm | |
整机重量 | 348g ± 3g | |
数据接口 | USB 3.0 Type-C 母座 8 Pin-Connector 母座 | |
安装方式 | 1x 1/4-20 UNC 螺孔 4x M2.5 螺孔 | |
系统要求 | 适用操作系统 | Windows 10、 Linux Ubuntu 18.04 (x64) |
主机要求 | 第七代 Intel® CoreTM i5 处理器(四核 2.4 GHz 或更快) 4 GB 内存 支持 OpenGL 4.4 或 DirectX 11.0 的图形驱动程序 |
*2D和3D的尺寸模型文件请从github上下载:点击下载